Тарифы и условия использования нейросетей
В AIgrator нет подписок и тарифных планов. Вы пополняете баланс в рублях и платите только за отправленные запросы — столько, сколько фактически использовали.
Текстовые модели
| Модель | Контекст, токены | Вход / 100 символов | Расчётно за запрос |
|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash | 128 000 | 0,01 ₽ | 0,1 ₽ |
| GPT-6 Luna | 1 050 000 | 0 ₽ | 0,16 ₽ |
| GPT-5.6 Luna | 1 050 000 | 0,01 ₽ | 0,23 ₽ |
| DeepSeek V4 Pro | 128 000 | 0,03 ₽ | 0,31 ₽ |
| Claude Haiku 4.5 | 200 000 | 0,06 ₽ | 1,46 ₽ |
| Claude Sonnet 5.5 | 1 000 000 | 0,12 ₽ | 2,8 ₽ |
| Gemini 3.5 Flash | 1 000 000 | 0,1 ₽ | 2,97 ₽ |
| GPT-5.6 Terra | 1 050 000 | 0,07 ₽ | 3,07 ₽ |
| GPT-6.1 Sol | 1 050 000 | 0,09 ₽ | 3,27 ₽ |
| GPT-6 Sol | 1 050 000 | 0,09 ₽ | 3,27 ₽ |
| Claude Sonnet 5 | 1 000 000 | 0,18 ₽ | 4,21 ₽ |
| Gemini 3.1 Pro | 1 000 000 | 0,24 ₽ | 4,7 ₽ |
| GPT-5.6 Sol | 1 050 000 | 0,16 ₽ | 5,81 ₽ |
| Claude Opus 5.5 | 1 000 000 | 0,28 ₽ | 6,65 ₽ |
| Claude Opus 5 | 1 000 000 | 0,34 ₽ | 7,86 ₽ |
| Claude Fable 5 | 1 000 000 | 0,67 ₽ | 15,72 ₽ |
| GPT-6 Astra | 1 050 000 | 0,46 ₽ | 16,37 ₽ |
| Claude Fable 5.1 | 1 000 000 | 0,71 ₽ | 16,62 ₽ |
Генерация изображений
| Модель | Макс. разрешение | Макс. референсов | За изображение (1K) |
|---|---|---|---|
| Nano Banana 2 Lite | — | 10 | от 2,81 ₽ |
| GPT Image 2 | 4K | 16 | от 4,21 ₽ |
| GPT Image 2.5 Flare | 4K | 16 | от 4,66 ₽ |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 4K | 16 | от 4,66 ₽ |
| Nano Banana 2 | 4K | 14 | от 5,61 ₽ |
Генерация видео
| Модель | Макс. разрешение | Макс. длительность | Макс. символов запроса | Макс. референсов | Звук | За секунду (480p) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wan 3.0 | 1080p | 30 сек. | 20 000 | 21 | Да | от 6,22 ₽ |
| MiniMax H3 | 2K | 15 сек. | 7 000 | 15 | — | от 6,22 ₽ |
| Seedance 2.0 Mini | 720p | 15 сек. | 20 000 | 17 | Да | от 7,37 ₽ |
| Gemini Omni Flash 1.1 | 4K | 10 сек. | 20 000 | 7 | — | от 10,88 ₽ |
| Seedance 2.0 | 4K | 15 сек. | 20 000 | 17 | Да | от 13,16 ₽ |
| Kling 3.0 Turbo | 1080p | 10 сек. | 20 000 | 1 | Нет | от 13,99 ₽ |
| Seedance 2.5 | 1080p | 30 сек. | 30 000 | 17 | Да | от 18,78 ₽ |
Данные обновлены: .
Условия оплаты
Без подписок
Нет абонентской платы. Не отправляли запросов — не платите.
Рубль равен рублю
Никаких внутренних баллов и условных единиц: баланс пополняется и списывается в рублях.
Баланс не сгорает
Неиспользованные средства остаются на счёте без ограничения по сроку.
Пополнение от 50 ₽
Картами любых российских банков и через СБП.
Один баланс на все модели
Любая из 22 моделей списывает с общего счёта.
Все цены с учётом НДС 5%
И комиссии сервиса. Скрытых наценок нет.
Цена известна до отправки
Перед отправкой отображается расчётная стоимость запроса. Окончательная сумма определяется после получения ответа модели, поскольку зависит от его объёма, и отражается в истории операций. После получения ответа стоимость не изменяется.